產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)



| 型號 | NDT5200XDYA6 |
| 底盤 | 重汽汕德卡ZZ5266XXYN504GF1K |
| 排放標準 | 國六 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 功率(kW) | 228 |
| 底盤軸距(mm) | 4575 |
| 總質(zhì)量 Kg | 20000 |
| 整車尺寸(長×寬×高) mm | 9395,9595×2500×3595,3645,3755 |
| 廂體尺寸(長×寬×高) mm | |
| 額定載客(人) | 2,3 |
二維碼瀏覽
產(chǎn)品中心
Pruoduts center
詳細介紹產(chǎn)品參數(shù)



| 型號 | NDT5200XDYA6 |
| 底盤 | 重汽汕德卡ZZ5266XXYN504GF1K |
| 排放標準 | 國六 |
| 燃油種類 | 柴油 |
| 功率(kW) | 228 |
| 底盤軸距(mm) | 4575 |
| 總質(zhì)量 Kg | 20000 |
| 整車尺寸(長×寬×高) mm | 9395,9595×2500×3595,3645,3755 |
| 廂體尺寸(長×寬×高) mm | |
| 額定載客(人) | 2,3 |
二維碼瀏覽